| 1 cuota de $74.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.500 |
| 2 cuotas de $44.081,65 | Total $88.163,30 | |
| 3 cuotas de $30.120,35 | Total $90.361,05 | |
| 6 cuotas de $16.668,13 | Total $100.008,80 | |
| 9 cuotas de $12.404,25 | Total $111.638,25 | |
| 12 cuotas de $10.212,70 | Total $122.552,50 | |
| 24 cuotas de $7.651,77 | Total $183.642,50 |
| 3 cuotas de $31.744,45 | Total $95.233,35 | |
| 6 cuotas de $17.482,66 | Total $104.896 |
| 3 cuotas de $32.074,73 | Total $96.224,20 | |
| 6 cuotas de $17.608,07 | Total $105.648,45 | |
| 9 cuotas de $13.175,73 | Total $118.581,65 | |
| 12 cuotas de $10.790,70 | Total $129.488,45 |
| 18 cuotas de $8.484,72 | Total $152.725 |
Rodamiento Rueda Delantera Peugeot/Citroen 208-C3 Con Abs
CITROEN C3 MOTOR 1.4 8V TU4 DESDE '2008 HASTA '2013 MT5 RUEDA DELANTERA
CITROEN C3 MOTOR 1.5 8V TU4 DESDE '2012 HASTA '2017 MT5 RUEDA DELANTERA
CITROEN C3 MOTOR 1.6 16V 110CV INJECCION TU5JP4 DESDE '2003 HASTA '2008 MT5 RUEDA DELANTERA
CITROEN C-ELYSEE MOTOR 1.6 16V 115CV VTI EC5F DESDE '2017 HASTA '2020 AT6 RUEDA DELANTERA
CITROEN C-ELYSEE MOTOR 1.6 HDI RUEDA DELANTERA
PEUGEOT 208 MOTOR 1.5 8V 90CV INJECCION TU4 DESDE '2013 HASTA '2017 MT5 RUEDA DELANTERA
PEUGEOT 208 MOTOR 1.6 8V 92CV HDI DV6DTED DESDE '2017 HASTA '2020 MT5 RUEDA DELANTERA
