| 1 cuota de $65.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.700 |
| 1 cuota de $59.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.130 |
| 2 cuotas de $34.987,22 | Total $69.974,44 | |
| 3 cuotas de $23.906,26 | Total $71.718,78 | |
| 6 cuotas de $13.229,35 | Total $79.376,11 | |
| 9 cuotas de $9.845,14 | Total $88.606,31 | |
| 12 cuotas de $8.105,73 | Total $97.268,85 | |
| 24 cuotas de $6.073,14 | Total $145.755,45 |
| 3 cuotas de $25.195,29 | Total $75.585,88 | |
| 6 cuotas de $13.875,84 | Total $83.255,04 |
| 3 cuotas de $25.457,43 | Total $76.372,31 | |
| 6 cuotas de $13.975,37 | Total $83.852,25 | |
| 9 cuotas de $10.457,46 | Total $94.117,22 | |
| 12 cuotas de $8.564,48 | Total $102.773,85 |
| 18 cuotas de $6.734,25 | Total $121.216,50 |
Rodamiento Skf Rueda Trasera Chevrolet Corsa 2
Medidas:
Interior
27,000Exterior
53,000Altura
43,000