| 1 cuota de $105.352 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.352 |
| 1 cuota de $94.816,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.816,80 |
| 2 cuotas de $56.103,10 | Total $112.206,20 | |
| 3 cuotas de $38.334,43 | Total $115.003,30 | |
| 6 cuotas de $21.213,67 | Total $127.282,07 | |
| 9 cuotas de $15.786,99 | Total $142.082,97 | |
| 12 cuotas de $12.997,80 | Total $155.973,64 | |
| 24 cuotas de $9.738,47 | Total $233.723,41 |
| 3 cuotas de $40.401,44 | Total $121.204,32 | |
| 6 cuotas de $22.250,34 | Total $133.502,05 |
| 3 cuotas de $40.821,79 | Total $122.465,38 | |
| 6 cuotas de $22.409,95 | Total $134.459,70 | |
| 9 cuotas de $16.768,87 | Total $150.919,90 | |
| 12 cuotas de $13.733,42 | Total $164.801,08 |
| 18 cuotas de $10.798,58 | Total $194.374,44 |
Tensor Chino Poly V Volkswagen Gol-Polo Motor 1.9 Diesel
VOLKSWAGEN CADDY MOTOR 1.9 DIESEL TENSOR DE CORREA ALTERNADOR + AIRE ACONDICIONADO Y DIRECCION HIDRAULICA
VOLKSWAGEN GOL AB9 FULL MOTOR 1.9 DIESEL BGG DESDE '1995 HASTA '2008 TENSOR DE CORREA ALTERNADOR + AIRE ACONDICIONADO Y DIRECCION HIDRAULICA
VOLKSWAGEN GOL FULL MOTOR 1.9 DIESEL BGG TENSOR DE CORREA ALTERNADOR + AIRE ACONDICIONADO Y DIRECCION HIDRAULICA
VOLKSWAGEN SAVEIRO MOTOR 1.9 DIESEL BGG TENSOR DE CORREA ALTERNADOR + AIRE ACONDICIONADO Y DIRECCION HIDRAULICA
